Unsere Kontomodelle
3,50 € im Monat
Giro Kompakt
ic_ablage_96Unser kompaktes Konto für "Wenig-Nutzer"
5,50 € im Monat
Giro Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
10,50 € im Monat
Giro Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
kostenlose Kontoführung
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Angaben in Euro Nur gültig für Privatkunden | Giro Kompakt | Giro Klassik | Giro Komfort | MeinKonto |
---|---|---|---|---|
Unser Giro Kompakt eignet sich ideal für Kunden, die monatlich weniger als acht Buchungen über ihr Konto abwickeln. | Unser Giro Klassik eignet sich optimal für Kunden, die monatlich bis zu 19 Buchungen über ihr Konto abwickeln. | Mit unserem Giro Komfort genießen Sie alle Vorteile eines Rundum-Pakets. Dieses Girokonto eignet sich für Kunden, die ihr Konto intensiv nutzen und auf eine volle Kostenkontrolle wert legen. | Für alle Kinder, Jugendliche, Schüler, freiwilliges soziales Jahr, Auszubildende und Studenten bis zum 27. Geburtstag. | |
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte(Storno- und Berichtigungsbuchungen werden wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | 3,50 € | 5,50 € | 10,50 € | kostenlose Kontoführung |
Guthabenverzinsung | 2,50 % pro Jahr. Verzinsung des Kontoguthabens bis 2.000,00 € (darüber 0,0 % p.a.) | |||
Überweisung (in € innerhalb der EWR-Staaten) | ||||
beleghafte Ausführung | 0,50 € | 0,25 € | ||
- bei Erfassung durch unsere Mitarbeiter | 2,00 € | 1,75 € | ||
beleglose Ausführung | 0,50 € | 0,25 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | 0,25 € | ||
Lastschrift | Scheck (in € aus EWR-Staaten) | ||||
Lastschrifteinlösung | 0,50 € | 0,25 € | ||
Scheckeinlösung/-einreichung | 0,50 € | 0,25 € | ||
Bargeldeinzahlung | Bargeldauszahlung (bei der Raiffeisenbank Wangen eG) | ||||
an Schalter | 0,50 € | 0,25 € | ||
am Geldautomaten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard - pro Jahr (erste Karte je Konto) | ||||
girocard gold - pro Jahr (erste Karte je Konto) | ||||
Digitale girocard - pro Jahr | ||||
Elektronische Bankdiensleistung | ||||
OnlineBanking, VR-Banking App | ||||
SecureGo plus-TAN, Sm@rt-TAN photo, Sm@rt-TAN plus | ||||
Kontoauszug | Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist | |||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
Kontoauszug Postversand | Porto | Porto | Porto | Porto |
Kreditkarten | ||||
BasicCard - Mastercard oder VISA - pro Jahr 1 2 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
ClassicCard - Mastercard oder VISA - pro Jahr 1 2 | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
ClassicCard - Zusatzkarte - Mastercard oder VISA - pro Jahr 1 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
GoldCard - Mastercard oder VISA - pro Jahr 1 2 3 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
GoldCard - Zusatzkarte - Mastercard oder VISA - pro Jahr 1 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
Weitere Informationen | Giro Kompakt | Giro Klassik | Giro Komfort | MeinKonto |
1 Für junge Kunden zwischen 18 und 25 Jahren keine Grundgebühr für BasicCard und ClassicCard. Grundgebühr für GoldCard vergünstigt auf 45,00 € pro Jahr.
2 Rückerstattung Hauptkarte bei Jahresumsatz ab 5.000,00 €: pro Jahr 15,00 €, bei Jahresumsatz ab 9.000,00 €: pro Jahr 20,00 €
3 Im Kontomodell Giro Komfort: Komplette Rückerstattung der Grundgebühr bei Jahresumsatz ab 9.000,00 €.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Wangen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Giro Komfort | Giro Klassik | Giro Kompakt | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,19 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 15,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,19 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,19 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Wangen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.